상속세 및 증여세법에 따라 상속세를 정확하게 계산합니다.
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 1억원 이하 | 10% | - |
| 1억원 초과 ~ 5억원 이하 | 20% | 1,000만원 |
| 5억원 초과 ~ 10억원 이하 | 30% | 6,000만원 |
| 10억원 초과 ~ 30억원 이하 | 40% | 1억 6,000만원 |
| 30억원 초과 | 50% | 4억 6,000만원 |
| 구분 | 공제액 | 비고 |
|---|---|---|
| 기초공제 | 2억원 | 모든 상속인 |
| 배우자공제 | 최소 5억 ~ 최대 30억 | 법정상속지분과 실제상속지분 중 적은 금액 |
| 자녀공제 | 1인당 5,000만원 | 직계비속 포함 |
| 미성년자공제 | (20세-나이)×1,000만원 | 19세 미만 |
| 연로자공제 | 1인당 5,000만원 | 65세 이상 |
| 일괄공제 | 5억원 | 배우자 없을 때 선택 가능 |
• 상속세 신고기한: 상속개시일이 속하는 달의 말일로부터 6개월
• 배우자공제: 최소 5억원 (배우자가 있으나 상속받지 않아도)
• 사전증여재산: 상속개시 전 10년 이내 증여재산 합산
• 금융재산공제: 순금융재산 2,000만원 ~ 2억원 공제
• 본 계산기는 간략 계산이며, 정확한 계산은 전문가와 상담하세요