급여소득자의 세금을 계산합니다. 근로소득공제가 자동으로 적용됩니다.
| 총급여액 | 근로소득공제 |
|---|---|
| 500만원 이하 | 총급여액의 70% |
| 500만원 ~ 1,500만원 | 350만원 + 초과액의 40% |
| 1,500만원 ~ 4,500만원 | 750만원 + 초과액의 15% |
| 4,500만원 ~ 1억원 | 1,200만원 + 초과액의 5% |
| 1억원 초과 | 1,475만원 + 초과액의 2% |
• 근로소득금액 = 총급여액 - 근로소득공제
• 과세표준 = 근로소득금액 - 인적공제 - 특별공제
• 산출세액 = (과세표준 × 세율) - 누진공제액
• 결정세액 = 산출세액 - 세액공제