6가지 소득을 합산하여 과세표준을 계산하고, 누진세율을 적용합니다.
| 과세표준 | 세율 | 누진공제액 |
|---|---|---|
| 0원 ~ 14,000,000원 | 6% | 0원 |
| 14,000,001원 ~ 50,000,000원 | 15% | 1,260,000원 |
| 50,000,001원 ~ 88,000,000원 | 24% | 5,760,000원 |
| 88,000,001원 ~ 150,000,000원 | 35% | 15,440,000원 |
| 150,000,001원 ~ 300,000,000원 | 38% | 19,940,000원 |
| 300,000,001원 ~ 500,000,000원 | 40% | 25,940,000원 |
| 500,000,001원 ~ 1,000,000,000원 | 42% | 35,940,000원 |
| 1,000,000,001원 초과 | 45% | 65,940,000원 |
• 과세표준 = 총소득금액 - 소득공제
• 산출세액 = (과세표준 × 세율) - 누진공제액
• 실제 납부세액은 세액공제 후 결정됩니다.